27 de abril de 2024

El ciclón asiático toma el mando en Guadalajara

El ciclón asiático toma el mando en Guadalajara

Cambio de líder justo antes del desenlace definitivo del Lorena Ochoa Invitational. Tras una jornada repleta de emoción, la coreana Inbee Park ha dado un gran paso adelante y se ha situado en la primea posición.

Golf Confidencial. La jugadora asiática firmó una tarjeta de 66 golpes en su tercer recorrido al campo del Guadalajara Country Club. Con la mejor vuelta del día, pasó a acumular un total de 201 impactos y se situó con una ventaja de dos golpes sobre su más inmediata perseguidora, la estadounidense Christie Kerr, en el segundo lugar.
 
Por lo que respecta a la actuación española, destacar que Azahara Muñoz fue una de las grandes protagonistas del sábado y, con sus 68 impactos, dio un salto en la clasificación para llegar al decimosexto lugar. Por su parte, tanto la mexicana Lorena Ochoa como Beatriz Recari comparten la decimonovena plaza.
                 
Clasificación tras la disputa de la tercera jornada:
 
1. Inbee Park (KOR)          67   68   66   201 (-15).
2. Christie Kerr (USA)       67   69   67   203 (-13).
3. So Yeon Ryu (KOR)         67   70   67   204 (-12).
4. Angela Stanford (USA)     66   67   72   205 (-11).
5. Karine Icher (FRA)        67   71   69   207 (-9).
6. Michelle Wie (USA)        66   75   67   208 (-8).
+. Candie Kung (TPE)         66   71   71   208 (-8).
+. Stacey Lewis (USA)        67   70   71   208 (-8).
+. Hee Kyung Seo (KOR)       70   69   69   208 (-8).
10. Katherine Hull (AUS)      68   71   70   209 (-7).
16. Azahara Muñoz (ESP)       71   73   68   212 (-4).
19. Lorena Ochoa (MEX)        71   72   70   213 (-3).
+. Beatriz Recari (ESP)      69   73   71   213 (-3).

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Lo más leído