3 de mayo de 2024

Christie Kerr da la sorpresa en Guadalajara

Christie Kerr da la sorpresa en Guadalajara

Un último recorrido de infarto, repleta de alternativas y de emoción, definió el desenlace de Lorena Ochoa Invitational. Casi nadie contaba con ella al inicio de la última jornada pero Christie Kerr ha terminado con el título en sus manos.

Golf Confidencial . Con una gran remontada, lograda gracias a su tarjeta de 69 golpes, la estadounidense se convirtió en el nombre propio del día al ascender hasta la primera plaza final. Con un acumulado de 272 (para 16 bajo par), superó en la clasificación definitiva a su compatriota Angela Stanford y la coreana Inbee Park, quien había comenzado la jornada como líder.
 
Por lo que respecta a la actuación española, destacar que Beatriz Recari completo su vuelta con 70 impactos, que le sirvieron para terminar en el decimoséptimo puesto (283). Por su parte, Azahara Muñoz y la mexicana Lorena Ochoa, ex número uno del mundo, compartieron la décimonovena posición, al sumar un total de 284 golpes.
                 
Clasificación Final:
 
1. Christie Kerr (USA)       67   69   67   69    272 (-16).
2. Angela Stanford (USA)     66   67   72   68    273 (-15).
+. Inbee Park (KOR)          67   68   66   72    273 (-15).
4. Candie Kung (TPE)         66   71   71   68    276 (-12).
+. Stacey Lewis (USA)        67   70   71   68    276 (-12).
6. Haeji Kang (KOR)          74   68   68   67    277 (-11).
+. So Yeon Ryu (KOR)         67   70   67   73    277 (-11).
8. Katherine Hull (AUS)      68   71   70   69    278 (-10).
9. Hee Kyung Seo (KOR)       70   69   69   70    278 (-10).
10. Anna Nordqvist            69   71   70   69    279 (-9).
17. Beatriz Recari (ESP)      69   73   71   70    283 (-5).
19. Azahara Muñoz (ESP)       71   73   68   72    284 (-4).

NOTICIAS RELACIONADAS

Lo más leído